13.Austria Triathlon          180 Starter

26.August 2000 * Podersdorf/Burgenland/3.8 km Schwimmen*180 km Rad*42 km Laufen

Veranstalter: Austria Triathlon Club - Mitschko ÖTRV.Nr.097/00

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : 13.Austria Triath. Podersdorf

Rng Stn Name Verein/Nation Jg 3,8 km Rg

  180 km

Rg 42 km Rg Total
Swim     Rad Lauf
Damen 25-29*1971-1975
1. 152 STELTNER Sabine Würzburg/D 1973 1:04:59.7( 1) 5 :23:27.0( 1) 4:25:59.8( 2) 10:54:26.5
2. 173 RABERGER Simone Krems/AUT 1971 1:25:51.9( 2) 6 :26:59.4( 2) 3:57:19.4( 1) 11:50:10.7
3. 166 PRIEBE Nicole Berlin/D 1974 1:38:09.6( 3) 7 :03:02.1( 3) 4:37:42.6( 3) 13:18:54.3
Damen 30-34*1966-1970
1. 170 FAUSER Alexandra Mittelbiberbach/D 1970 1:14:17.7( 2) 6 :05:17.8( 2) 4:06:37.4( 1) 11:26:12.9
2. 165 ROHN Roswitha Steyr/AUT 1970 1:23:55.2( 4) 6 :01:15.0( 1) 5:14:23.2( 2) 12:39:33.4
3. 157 SCHUBHARDT Susanne Erlangen/D 1967 1:13:39.6( 1) 6 :13:54.1( 3) 5:29:25.3( 3) 12:56:59.0
Damen 35-39*1961-1965
1. 160 GROSSE Carmen München/D 1961 1:10:00.0( 1) 6 :31:37.6( 3) 4:07:06.5( 1) 11:48:44.1
2. 161 HERRMANN Angelika Fellbach/D 1962 1:14:40.6( 3) 6 :13:02.3( 2) 4:59:23.7( 2) 12:27:06.6
Damen 40-44*1956-1960
1. 154 NEUBÖCK Margaretha Wels/AUT 1957 1:17:50.9( 2) 5 :46:09.1( 1) 3:32:36.7( 1) 10:36:36.7
2. 159 PERROT Andrea Berlin/D 1958 1:14:57.4( 1) 6 :38:09.4( 2) 4:48:47.1( 2) 12:41:53.9
3. 172 MATL Sabine Dr. Rottenmann/AUT 1960 1:34:05.5( 3) 6 :46:32.8( 3) 4:50:49.0( 3) 13:11:27.3
Damen 45-49*1951-1955
1. 163 CLAUS Monika Rinteln/D 1952 1:25:15.3( 1) 6 :17:14.5( 1) 4:05:18.2( 1) 11:47:48.0
2. 168 BOLESCH Annette St.Georgen/D 1955 1:48:36.9( 2) 7 :56:00.5( 2) 4:48:23.0( 2) 14:33:00.4
Damen 50-54*1946-1950
1. 164 ULLMANN Rosemarie Wildschütz/D 1950 1:24:26.4( 1) 6 :55:00.3( 1) 6:03:55.4( 1) 14:23:22.1
Herren 18-24*1976-jünger
1. 66 STRANGMULLER Jan Prag/CZECH. 1976 53:19.4( 2) 4 :26:10.9( 1) 3:03:58.0( 1) 8:23:28.3
2. 7 AL-SULTAN Faris München/D 1978 50:14.7( 1) 4 :47:35.2( 2) 3:15:52.9( 3) 8:53:42.8
3. 4 VEGH Stefan Dvory N.Zitavou/SLOV 1977 1:10:39.6( 6) 4 :54:39.8( 4) 3:06:28.0( 2) 9:11:47.4
4. 27 ECKHARDT Stefan Utting/Ammersee/D 1977 55:44.5( 3) 4 :48:59.0( 3) 4:04:07.8( 5) 9:48:51.3
5. 48 HOCHENAUER Christoph Pasching/AUT 1978 1:09:30.4( 5) 5 :29:28.6( 5) 4:00:50.9( 4) 10:39:49.9
6. 122 MISOVIC Michal Martin/SLO 1977 1:14:23.0( 7) 6 :05:16.4( 6) 4:50:08.0( 7) 12:09:47.4
7. 58 RÜMMELE Hannes Dornbirn/AUT 1977 1:23:59.3( 10) 6 :14:52.2( 7) 4:45:09.0( 6) 12:24:00.5
Herren 25-29*1971-1975
1. 2 ZYEMETSEV Viktor UKRAINE 1974 57:47.1( 1) 4 :41:05.3( 1) 2:51:57.5( 1) 8:30:49.9
2. 126 LENHART Hendrik Geretsried/D 1973 1:24:27.3( 11) 5 :02:14.1( 3) 3:26:59.1( 2) 9:53:40.5
3. 108 SCHNEIDER Peter Battenberg/D 1972 1:02:17.6( 3) 4 :54:18.6( 2) 3:57:47.6( 6) 9:54:23.8
4. 20 LÜCKE Patrick Magdeburg/D 1971 1:01:10.5( 2) 5 :12:43.6( 5) 3:46:28.5( 4) 10:00:22.6
5. 30 GEIER Andreas Krumbach/AUT 1971 1:03:30.8( 4) 5 :19:50.8( 6) 3:41:34.3( 3) 10:04:55.9
6. 52 HAMMER Dieter Graz/AUT 1972 1:11:41.3( 6) 5 :34:10.8( 7) 3:49:15.1( 5) 10:35:07.2
7. 109 BRAUN Mathias Lautertal/D 1971 1:08:52.0( 5) 5 :46:45.1( 9) 4:03:17.0( 8) 10:58:54.1
8. 120 SCHMELZE Alexander Illertissen/D 1974 1:15:58.6( 8) 5 :09:40.6( 4) 4:49:09.7( 12) 11:14:48.9
9. 51 SALCHER Christian Jenig/AUT 1972 1:19:09.2( 9) 5 :37:10.0( 8) 4:33:06.3( 10) 11:29:25.5
10. 71 BARZAUNER Helmut Feistritz/Drau/AUT 1972 1:26:35.6( 12) 6 :12:26.7( 12) 4:00:13.6( 7) 11:39:15.9
11. 84 BINDER Roman Wien/AUT 1973 1:22:05.7( 10) 5 :55:19.8( 10) 4:30:40.8( 9) 11:48:06.3
12. 61 MARES Jan Prag/CZECH 1973 1:14:12.9( 7) 5 :59:07.2( 11) 4:35:35.6( 11) 11:48:55.7
13. 113 KUKLA Andreas Wien/AUT 1972 1:56:05.0( 13) 6 :47:49.3( 13) 4:56:48.1( 13) 13:40:42.4
Herren 30-34*1966 -1970
1. 3 YASTREBOV Andrey Kiev/UKR 1970 57:50.8( 4) 4 :40:48.4( 1) 2:50:33.1( 1) 8:29:12.3
2. 1 FRÜHWIRTH Alexander Langenlois/AUT 1969 55:26.2( 2) 4 :48:35.5( 4) 2:54:11.3( 3) 8:38:13.0
3. 145 BEGEN Andriy Lviv/UKR 1969 55:19.4( 1) 4 :42:24.1( 2) 3:08:39.8( 5) 8:46:23.3
4. 146 ISCHUK Igor Lviv/UKR 1966 1:06:46.8( 16) 4 :42:32.8( 3) 3:06:07.7( 4) 8:55:27.3
5. 33 PICHLER Thomas St.Pölten/AUT 1968 1:10:01.7( 21) 4 :53:39.6( 8) 2:52:58.0( 2) 8:56:39.3
6. 89 MAYER Martin Wien/AUT 1968 56:07.0( 3) 4 :50:36.8( 5) 3:18:04.3( 6) 9:04:48.1
7. 13 KOLLAS Heiko Seelbach/D 1970 1:12:43.6( 27) 4 :57:46.0( 10) 3:25:34.7( 8) 9:36:04.3
8. 9 TAGWERKER Daniel Radstadt/AUT 1969 1:09:27.8( 19) 4 :50:51.4( 6) 3:38:10.0( 13) 9:38:29.2
9. 114 DORMAYR Gerhard Haag/AUT 1966 1:16:12.0( 32) 5 :05:21.4( 11) 3:22:07.5( 7) 9:43:40.9
10. 17 FERBER Andreas München/D 1969 1:08:48.8( 17) 5 :07:44.6( 12) 3:35:09.4( 12) 9:51:42.8
11. 139 DAMMERER Peter Krems/AUT 1969 1:13:47.6( 29) 5 :13:28.7( 16) 3:28:08.1( 9) 9:55:24.4
12. 67 POKORNY Pavel Prag/CZECH. 1967 1:04:26.1( 8) 5 :19:32.9( 19) 3:32:35.0( 11) 9:56:34.0
13. 24 KRAJNC Mitija Celje/SLOV. 1968 1:06:44.4( 15) 4 :56:39.3( 9) 3:58:46.6( 19) 10:02:10.3
14. 107 SCHMANDT Roland Bad Urach/D 1970 59:04.0( 6) 5 :14:52.0( 18) 3:54:19.7( 17) 10:08:15.7
15. 32 JIPTNER Bernd Fulda/D 1966 1:16:20.6( 33) 5 :08:12.0( 13) 3:47:49.4( 15) 10:12:22.0
16. 14 BERGER Thorsten Niesky/D 1969 1:09:10.9( 18) 5 :11:13.2( 14) 3:53:06.7( 16) 10:13:30.8
17. 112 BREGENZER Alex Andlersdorf/AUT 1968 1:04:46.8( 10) 5 :27:22.7( 20) 3:44:04.0( 14) 10:16:13.5
18. 110 ABRAHAM Jens Halle/D 1967 1:11:22.6( 24) 5 :13:45.7( 17) 4:04:09.0( 21) 10:29:17.3
19. 143 NAGL Norbert Wien/AUT 1968 1:15:06.0( 31) 5 :32:31.2( 23) 3:57:06.5( 18) 10:44:43.7
20. 41 BAUER Oliver Gallspach/AUT 1969 1:12:24.3( 25) 5 :36:34.6( 25) 4:04:56.7( 22) 10:53:55.6
21. 72 GÜNNEWIG Andreas Ennigerloh/D 1966 1:28:05.0( 38) 5 :55:16.4( 29) 3:31:15.6( 10) 10:54:37.0
22. 49 WENZL Stefan Stuttgart/D 1969 1:10:07.1( 22) 5 :49:35.3( 28) 3:59:20.7( 20) 10:59:03.1
23. 69 BAEDKE Manfred München/D 1966 1:17:13.7( 34) 5 :28:11.3( 21) 4:21:35.7( 24) 11:07:00.7
24. 134 HAUSNER Horst Linz/AUT 1968 1:14:21.3( 30) 5 :38:07.4( 27) 4:16:20.2( 23) 11:08:48.9
25. 129 GMEINER Harald Leoben/AUT 1968 1:19:09.8( 35) 5 :58:22.7( 30) 4:30:29.8( 26) 11:48:02.3
26. 79 BISCHOFF Siegfried Rednitzhernbach/D 1967 1:21:51.8( 37) 5 :37:54.7( 26) 4:54:50.3( 28) 11:54:36.8
27. 82 FRISCH Hans Kufstein/AUT 1968 1:20:23.5( 36) 6 :47:10.2( 32) 4:28:44.2( 25) 12:36:17.9
28. 106 TIKOVITS Wolfgang Münchendorf/AUT 1970 1:42:34.6( 40) 6 :27:38.5( 31) 4:48:01.8( 27) 12:58:14.9
29. 115 FRAUENDIENST Gerhard Herzogenburg/AUT 1968 1:42:48.2( 41) 7 :04:47.8( 34) 4:56:22.9( 29) 13:43:58.9
30. 97 SCHINAGL Manfred Schalchen/AUT 1969 1:29:27.2( 39) 6 :50:16.7( 33) 6:13:16.5( 30) 14:33:00.4
1. 10 EICHHORN Stefan Coburg/D 1962 1:03:16.8( 2) 5 :14:13.0( 3) 3:23:26.9( 1) 9:40:56.7
2. 29 KOSCHIER Marco Wr.Neudorf/AUT 1964 1:10:04.2( 4) 4 :58:11.5( 2) 3:38:05.2( 2) 9:46:20.9
3. 132 BARON Vladimir Hitra/SLO 1963 1:17:58.1( 13) 5 :27:21.6( 7) 3:52:59.3( 3) 10:38:19.0
4. 34 MOZEZH Martin Kirchberg/W./AUT 1964 1:12:35.7( 6) 5 :20:03.8( 5) 4:08:44.4( 6) 10:41:23.9
5. 117 TSCHEINIG Andreas Ing. Gratkorn/AUT 1963 1:16:19.9( 11) 5 :20:56.5( 6) 4:15:30.4( 9) 10:52:46.8
6. 78 FISCHER Jürgen Gudensberg-Dissen/D 1961 1:09:44.1( 3) 5 :35:52.6( 10) 4:19:20.4( 12) 11:04:57.1
7. 128 RADLER Andreas Linz/AUT 1964 1:33:46.0( 22) 5 :30:50.4( 9) 4:04:37.6( 4) 11:09:14.0
8. 62 SCHREI Raymond Feldkirchen/AUT 1964 1:18:59.9( 14) 5 :40:03.1( 11) 4:18:07.5( 11) 11:17:10.5
9. 85 KAINRATH Robert Wien/AUT 1964 1:14:30.2( 9) 5 :48:51.7( 13) 4:16:14.6( 10) 11:19:36.5
10. 42 EICHHORN Thomas Coburg/D 1965 1:22:14.1( 17) 5 :49:45.0( 14) 4:09:07.3( 7) 11:21:06.4
11. 105 SCHMID Gottfried Münchendorf/AUT 1963 1:24:07.3( 20) 5 :49:58.2( 15) 4:11:25.4( 8) 11:25:30.9
12. 95 NEUMAYRER Norbert Mattighofen/AUT 1963 1:23:46.5( 19) 6 :18:48.8( 18) 4:08:31.2( 5) 11:51:06.5
13. 96 BASTEN Helge Erlangen/D 1962 1:23:41.0( 18) 5 :48:17.1( 12) 4:44:34.6( 14) 11:56:32.7
14. 60 RIEMER Peter Berlin/D 1962 1:13:40.2( 8) 5 :59:09.0( 17) 4:53:15.3( 16) 12:06:04.5
15. 94 MAUSER Josef Pillichsdorf 1961 1:13:25.8( 7) 5 :56:00.9( 16) 4:57:58.4( 17) 12:07:25.1
16. 104 BERWEIN Manfred Fischamend/AUT 1961 1:17:47.2( 12) 6 :26:07.2( 19) 4:40:06.1( 13) 12:24:00.5
17. 100 FREY Ingo Schwäb.Gmünd/D 1965 1:19:03.7( 15) 6 :36:11.9( 21) 4:46:38.5( 15) 12:41:54.1
18. 65 SCHILD Stefan Kerner/D 1962 1:25:30.3( 21) 6 :35:21.0( 20) 5:10:44.7( 18) 13:11:36.0
Herren 40-44*1956-1960
1. 140 WESELI Hermann Wien/AUT 1960 1:09:40.6( 6) 4 :54:59.3( 1) 3:18:25.9( 1) 9:23:05.8
2. 21 KOGLBAUER Willibald Pitten/AUT 1958 1:08:54.7( 4) 5 :05:23.0( 2) 3:39:30.5( 6) 9:53:48.2
3. 25 GSCHWANDTNER Peer Daisendorf/D 1958 1:05:08.3( 3) 5 :19:03.8( 5) 3:32:32.8( 2) 9:56:44.9
4. 142 SCHNEIDERBAUER Walter Aurolzmünster/AUT 1957 1:21:43.3( 14) 5 :11:40.6( 3) 3:39:29.3( 5) 10:12:53.2
5. 31 BRANDL Georg Oberhacking/D 1958 1:14:04.2( 9) 5 :26:34.8( 8) 3:35:04.6( 3) 10:15:43.6
6. 118 HAPPACH Ekkehard Kaufering/D 1957 1:04:53.1( 2) 5 :24:17.2( 6) 3:48:13.4( 8) 10:17:23.7
7. 28 HERRMANN Rainer Fellbach/D 1959 1:10:32.9( 7) 5 :26:45.5( 9) 3:42:17.4( 7) 10:19:35.8
8. 138 GRAFENEDER Franz Scheibbs/AUT 1960 1:13:43.5( 8) 5 :32:49.2( 10) 3:38:53.3( 4) 10:25:26.0
9. 50 SÖHRNSEN Thomas Kiel/D 1960 1:09:01.0( 5) 5 :24:21.4( 7) 4:04:04.6( 10) 10:37:27.0
10. 43 SCHWARZ Friedrich Neunkirchen/AUT 1960 57:19.8( 1) 5 :41:25.0( 12) 4:09:44.2( 12) 10:48:29.0
11. 87 OTTO Peter Freising/D 1960 1:29:37.2( 16) 5 :15:23.6( 4) 4:06:40.8( 11) 10:51:41.6
12. 80 WIEDL Josef St.Pantaleon/AUT 1959 1:17:27.7( 11) 5 :54:39.9( 14) 3:49:46.3( 9) 11:01:53.9
13. 63 HIERZER Dietmar Judenburg/AUT 1960 1:14:20.5( 10) 5 :36:22.4( 11) 4:47:09.5( 16) 11:37:52.4
14. 124 SCHACHINGER Leopold Lengau/AUT 1956 1:23:31.9( 15) 6 :04:57.5( 15) 4:09:47.9( 13) 11:38:17.3
15. 91 KREMSLEHNER Peter Mayrhofen/AUT 1956 1:18:22.8( 13) 6 :17:35.9( 16) 4:23:08.9( 14) 11:59:07.6
16. 90 HAUNZWICKL Günter Wien/AUT 1959 1:18:22.2( 12) 5 :46:38.2( 13) 5:01:01.2( 17) 12:06:01.6
17. 93 UNGER Franz Grossengersdorf/AUT 1959 1:34:10.4( 18) 7 :34:12.8( 18) 4:34:25.3( 15) 13:42:48.5
18. 133 MATL Georg Dr. Rottenmann/AUT 1960 1:33:43.9( 17) 6 :56:44.7( 17) 5:33:46.2( 18) 14:04:14.8
Herren 45-49*1951-1955
1. 54 WALDAU Michael Texas Houston/USA 1953 1:13:29.2( 1) 5 :35:26.9( 3) 3:38:53.5( 1) 10:27:49.6
2. 44 BICHLER Josef Ach/AUT 1953 1:20:16.3( 11) 5 :21:29.3( 1) 3:53:10.9( 2) 10:34:56.5
3. 136 EXENBERGER Hans-Jörg Brixen i.T./AUT 1954 1:23:00.1( 12) 5 :23:11.6( 2) 4:16:50.2( 5) 11:03:01.9
4. 70 HOLZER Herbert Judenburg/AUT 1952 1:13:53.9( 4) 5 :45:44.4( 6) 4:07:34.3( 4) 11:07:12.6
5. 137 HAUSLADEN Harald Wien/AUT 1954 1:18:21.0( 7) 5 :43:52.1( 5) 4:07:31.5( 3) 11:09:44.6
6. 53 SKOCEK Robert Bad D.Altenburg/AUT 1954 1:13:42.8( 3) 5 :43:17.0( 4) 4:21:26.5( 6) 11:18:26.3
7. 81 ZÖHRER Herbert Küb/AUT 1953 1:19:13.7( 9) 6 :10:16.5( 9) 4:46:41.7( 9) 12:16:11.9
8. 88 REDEMANN Jürgen Buchholz 1955 1:13:56.8( 5) 6 :29:05.8( 13) 4:36:14.0( 7) 12:19:16.6
9. 116 HILFKA Wilhelm Schwadorf/AUT 1952 1:24:01.5( 13) 6 :15:11.1( 11) 4:44:47.9( 8) 12:24:00.5
10. 74 DIEDENHOFEN Hubert Voerde/D 1951 1:14:34.4( 6) 5 :58:12.7( 7) 5:15:53.5( 11) 12:28:40.6
11. 121 FRÖHLICH Gerhard Mag. Bad Aussee/AUT 1953 1:19:19.1( 10) 6 :14:16.4( 10) 5:09:27.1( 10) 12:43:02.6
12. 77 KLAUNINGER Otto Tattendorf/AUT 1954 1:13:40.9( 2) 6 :26:51.8( 12) 5:21:31.8( 12) 13:02:04.5
Herren 50-54*1946-1950
1. 46 JAGODZINSKI Jan Klagenfurt/AUT 1948 1:13:41.6( 1) 5 :16:52.4( 1) 3:50:11.8( 2) 10:20:45.8
2. 37 GAFFAL Werner München/D 1950 1:15:09.8( 4) 5 :43:42.9( 3) 3:46:13.0( 1) 10:45:05.7
3. 59 KEMPF Hans-Jürgen Oftering/AUT 1950 1:14:36.3( 3) 5 :36:09.7( 2) 4:00:33.2( 3) 10:51:19.2
4. 86 EICHHORN Norbert Ebersdorf/D 1947 1:14:27.1( 2) 5 :56:12.4( 4) 5:05:33.5( 6) 12:16:13.0
5. 144 LEEB Franz Gnesau/AUT 1950 1:24:24.7( 7) 6 :07:45.2( 5) 4:55:58.4( 5) 12:28:08.3
6. 98 ULLMANN Klaus Wildschütz/D 1949 1:23:42.1( 5) 6 :16:00.9( 6) 4:49:05.3( 4) 12:28:48.3
7. 131 SKONE James Wien/AUT 1948 1:24:14.4( 6) 7 :00:52.3( 7) 5:18:33.2( 7) 13:43:39.9
Herren 55-59*1941-1945
1. 125 FRUHMANN Richard Allschwil/CH 1945 1:25:42.3( 3) 5 :16:55.9( 1) 4:12:35.8( 1) 10:55:14.0
2. 76 HOFMANN Josef Ehingen/D 1941 1:23:50.3( 2) 5 :44:44.7( 2) 4:48:50.4( 2) 11:57:25.4
3. 130 SCHÜTZENBERGER Richard Ruhstorf/D 1941 1:14:27.7( 1) 6 :39:00.5( 3) 5:02:10.1( 3) 12:55:38.3
Herren 60-64*1936-1940
1. 75 KÖLBL Heinrich Leoben/AUT 1938 1:22:29.0( 1) 5 :54:54.7( 1) 4:29:43.4( 1) 11:47:07.1
2. 83 SCHLOTTE Peter Berlin/D 1939 1:23:54.3( 2) 5 :58:13.5( 2) 4:35:30.3( 2) 11:57:38.1
Anzahl der Teilnehmer : 169 davon 124 gewertet
STAFFELWERTUNG
Rng Stn/Staffelname Name Verein/Verein Jg. Laufzeit Rng Total
Staffel - Herren
1 Start Nr. 208 SCHNITZLER Werner Kapfenberg/AUT 65 1:00:41.2( 1)
Kapfenberg/AUT PRATL Jürgen Kapfenberg/AUT 77 4:30:58.2( 1)
PARTHIC Georg Kapfenberg/AUT 74 2:58:45.6( 2) 8:30:25.0
2 Start Nr. 200 GASSNER Christian Großarl 79 1:03:14.0( 2)
Großarl BUCHSTEINER Georg Großarl 77 4:37:01.2( 2)
GRUBER Herbert Großarl 69 2:55:56.0( 1) 8:36:11.2
3 Start Nr. 201 SCHWINGENSCHUH Kurt Ebensee 66 1:17:19.0( 10)
Ebensee SCHULZ Roland Ebensee 65 5:13:38.2( 4)
SCHWAIGER Klaus Ebensee 66 3:04:09.6( 4) 9:35:06.8
4 Start Nr. 207 BÖHM Birgit Weiden/AUT 1:04:22.5( 3)
Weiden/AUT SACK Franz Weiden/AUT 66 5:28:04.9( 6)
ENZ Heinrich Weiden/AUT 57 3:21:12.7( 5) 9:53:40.1
5 Start Nr. 209 HOPFINGER Thomas Saal/D 65 1:11:26.3( 6)
Saal/D NOTZ Horst Saal/D 54 5:43:22.7( 9)
OBERHOFER Hermann Saal/D 61 2:59:53.1( 3) 9:54:42.1
6 Start Nr. 204 MOGERITSCH Margit Podersdorf 74 1:16:25.7( 9)
Podersdorf ENZ Karl Podersdorf 66 4:47:56.2( 3)
BRETTL Helmut Podersdorf 62 3:59:35.7( 8) 10:03:57.6
7 Start Nr. 206 HOPFINGER Thomas Saal/D 65 1:11:26.3( 6)
Saal/D BACHSCHMID Helmut Saal/D 66 5:15:31.5( 5)
GRILL Dieter Saal/D 66 3:37:41.2( 7) 10:04:39.0
8 Start Nr. 203 MAIER Roman Radstadt 74 1:09:45.0( 4)
Radstadt SEEBERGER Harald Radstadt 67 5:30:14.0( 7)
MAIER Gottfried Radstadt 64 3:59:46.2( 9) 10:39:45.2
9 Start Nr. 202 LEITNER Christian Piringsdorf 75 1:14:22.2( 8)
Piringsdorf LEITNER Stefan Piringsdorf 71 6:09:06.3( 10)
STELCZENMAYR Helmut Piringsdorf 74 3:33:12.8( 6) 10:56:41.3
10 Start Nr. 205 FRABERGER Otto Wien/AUT 71 1:11:10.3( 5)
Wien/AUT ALTENBURGER Ewald Wien/AUT 70 5:34:48.2( 8)
TITZE Thomas Wien/AUT 69 4:36:02.6( 10) 11:22:01.1
Anzahl der Teilnehmer :   10  davon  10 gewertet.